Цены
Стоимость работ определяется по Справочникам базовых цен на инженерные изыскания с учетом индексов изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ, утверждаемым Минстроем России ежеквартально.
- Справочник базовых цен на инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства, М., Госстрой России, ПНИИИС, 1999 г.
- Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Инженерно-гидрографические работы. Инженерно-гидрометеорологические изыскания на реках. М., ПНИИИС Госстроя России, 2000 г.
- Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Инженерно-геодезические изыскания. М., ФГУП ПНИИИС Росстроя России, 2004 г.
- Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Инженерно-геодезические изыскания при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений. М., ОАО «ПНИИИС» Минрегионразвития России, 2006 г.
Наименование услуг | Единица измерения | Цена, руб |
---|---|---|
Технический план зданий(с контрольными обмерами внутренних помещений) | 1 шт. | от 8000 |
Технический план помещений, сооружений | 1 шт. | от 3500 |
Поэтажный план зданий, помещений, сооружений | 1 м2 | от 350 |
Межевой план земельного участка | 1 шт. | от 6000 |
Вынос границ (точек) земельного участка в натуру (с техническим отчетом) | 1 точка | от 500 |
Кадастровая съемка садового участка | 600 м2 | от 5000 |
Акт обследования объекта капитального строительства | 1 объект | от 1000 |
Получение кадастрового паспорта, выписка из ЕГРП | 1 шт. | 500 |
Сопровождение государственного кадастрового учета | 1 объект | от 1000 |
Карта (план) | 1 объект | от 13000 |
Кадастровый учет зон с особыми условиями использования | 1 объект | от 13000 |
Подготовка землеустроительного дела | 1 объект | от 11000 |
Топографическая съемка незастроенной территории | 1 Га | от 8000 |
Топографическая съемка застроенной территории с подземными коммуникациями в государственной системе координат 1:500 | за 1 Га | от 25000 |
Подеревная съемка для ландшафтного дизайна на участке с обследованием инженерных коммуникаций (ИЖС) 1:200 | до 0.5 Га | 20000 |
Геодезическая съемка для газификации участка ИЖС, ДНП, СНТ (подключения водопровода, канализации) 1:500 | до 0.5 Га | от 8000 |
Стоимость геологии участка под коттедж(срок исполнения от 5 рабочих дней до месяца). | 1 п.м. бурения скважины | от 3500 |
Экологические изыскания | за 1 объект | от 125000 |
Производим индивидуальный расчет цены для каждого отдельного объекта.